山東厚宇鋼管制造有限公司
聯(lián)系人:許經理
電話:06358377765
手機:15506448765
地址:山東省聊城市經濟技術開發(fā)區(qū)灤河路與泰山路路口南50米A-6號
15506448765山東厚宇鋼管制造有限公司
公司地址:山東省聊城市開發(fā)區(qū)大東鋼管城
2024/11/29 10:50:19
44
標準:
GB/T9948——中國國家標準
用途:
用于石油、精煉廠的爐管、熱交換器管和管道用無縫鋼管。
主要生產鋼管牌號:
10、20、15CrMo、1Cr2Mo、12Cr5MoI、12Cr5MoNT、12Cr1MoV、12Cr2Mo、12Cr9MoI、12Cr9MoNT等
組距:
鋼管種類 | 外徑(D) | 壁厚(S) |
熱軋管 | 219~1200 | 8~130 |
力學性能:
標準 | 牌號 | 抗拉強度(MPa) | 屈服強度(MPa) | 伸長率(%) | 沖擊功(J) | 布氏硬度(HB) | 交貨狀態(tài) |
GB/T9948 | 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 | / | / | 正火 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 | / | 正火 | |
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 | ≤170 | 正火加回火 | |
1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 | ≤179 | 正火加回火 |
化學成分:
標準 | 牌號 | 化學成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||
GB9948 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | / | ≤0.25 |
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.30 | |
1Cr2Mo | ≤0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.15~2.85 | 0.45~0.65 | / | |
石油裂化用無縫鋼管,石油裂化管
